إليك اللائحة الكاملة لأسعار المواقع الأثرية في مصر

22 أكتوبر 2019
تسري الزيادة بدءاً من الشهر المقبل (Getty)
+ الخط -
أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، فرض زيادات جديدة في رسوم زيارة العشرات من المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية، اعتباراً من أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تطبيقاً لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، في إطار إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة الهادفة إلى زيادة موارد الدولة.

وتتوزّع الأسعار الجديدة بالجنيه المصري على الشكل التالي:

اسم الموقع الأثري الأجنبي الطالب الأجنبي المصري الطالب المصري
الهرم 200 100 20 5
الهرم الأكبر 400  200 60  30 
الهرم الثاني 100  50  20  5
المتحف المصري 200 100 20 5
قلعة صلاح الدين 180 90 20 5
المتحف القبطي 100 50 10 5
مسجد السلطان حسن والرفاعي 80 40
المتحف الإسلامي 120 60 10 5
منطقة سقارة 150 75 20 5
مقابر سقارة  60 30 10 5
مقبرة "ميروركا"  80 40 20 5
مقابر سقارة الجديدة  60 30 10 5
الهرم المنحني 60  30 10 5
منطقة أبو صير 80 40 10 5
ميت رهينة 80 40 10 5
متحف الإسكندرية 100 50 20 5
آثار مارينا 20 10 10 5
كوم الشقافة 80 40 20 5
عمود السواري  80 40 20 5
مقابر مصطفى كامل 40 20 10 5
قلعة قايتباي 60 30 20 5
معبد الكرنك والمتحف المفتوح 200 100 20 5
معبد الأقصر 160 80 20 5
وادي الملوك 240 120 20 10
وادي القرود 60 30 20 10
مقبرة توت عنخ أمون 300 150 40 20
مقبرة نفرتاري 1400 1400
معبد الدير البحري حتشبسوت 140 70 20 5
وادي الملكات 100  50 10 5
مقابر دير المدينة 100 50 10 5
معبد سيتي الأول 60 30 10 5
معبد الرامسيوم "رمسيس الثاني" 80  40  10  5
دلالات
المساهمون